تفاصيل المنتج:
|
الطول: | 5.8/11.8 م لكل طول | الكثافة: | 0.945 |
---|---|---|---|
التطبيق: | التجريف وإمدادات المياه | قوة الشد: | عالية |
الضغط: | 0.4~2.0Mpa | المقاومة للتآكل: | ممتاز |
الاتصال: | اللحام، الشفاه الفولاذية | الحرارة: | -60~80 درجة |
إبراز: | المرونة الممتازة للجرافة أنابيب HDPE,أنابيب HDPE المقاومة للتآكل,أدوات الصلبة HDPE أنابيب الجرف,Corrosion Resistant Dredging HDPE Pipe,Steel Flanges HDPE Dredge Pipe |
الجدار الداخلي من أنابيب إمدادات المياه PE سلس ولا يتغير مع مرور الوقت. وهذا يؤدي إلى مقاومة انخفاض الاحتكاك، مما يؤدي إلى توفير الطاقة. في الواقع،فقدان الضغط أقل بنحو 30٪ من أنابيب الصلببسبب هذه الميزة ، يمكن اختيار قطر أصغر للأنابيب PE مقارنةً بأنابيب الفولاذ.
الأداء النظيف لألواح PE ممتاز لأنها لا تحتوي على أي إضافات قد تلوث مياه الشرب.مما يعني أنه من الدرجة الأقل من المواد البلاستيكية الأخرى المستخدمة عادةبالإضافة إلى ذلك، البولي إيثيلين لديه مقاومة عالية للعفن، أعلى بكثير من مواد البلاستيك الشائعة الأخرى.هذا يجعله خيارا مناسبا للاستخدام على المدى الطويل لأنه لا يتراكم على مر الزمن.
أنبوب PE مناسب لتوصيل المياه الضغطية للأغراض العامة ونقل مياه الشرب مع درجة حرارة لا تتجاوز 40 درجة مئوية وضغط اسمي أقل من 1.6MPa.بعض التطبيقات الرئيسية لها تشمل إمدادات المياه المدنية المدفونة، المياه البناء (الصرف) ، ري الأراضي الزراعية، هندسة ميزات المياه، وتجريف الرمال الدقيقة / السماد.
يوفر أنبوب الحفر HDPE المزروع اتصالًا سلسًا يقلل من الآثار المزعجة للمياه المضطربة ، مما يضمن تدفقًا أكثر سلاسة للوسط داخل الأنابيب.
هذه أنابيب الحفر HDPE ضرورية لأغراض مختلفة مثل الصرف الصحي ، وتسجيل المياه ، والحفر ، وتفريغ الرمل في الموانئ.
لا، لا، لا | البند | المتطلبات | |
1 | الطول عند الكسر % | ≥ 350 | |
2 | الانعكاس الطولي ((100 درجة مئوية) ، % | ≤3 | |
3 | وقت حث الأكسدة ((200 درجة مئوية) دقيقة | ≥20 | |
4 | مقاومة الطقس بعد أن يقبل الأنابيب طاقة الشيخوخة التي تعادل أو تزيد عن 3.5GJ / m2≤ | قوة هيدروليكية ثابتة عند 80 درجة مئوية ((165 ساعة) | عدم الكسر والسرب |
نسبة إطالة الكسر،٪ | ≥ 350 | ||
وقت حث الأكسدة ((200 درجة مئوية) دقيقة | ≥10 |
ما يلي هو الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها لكي يعتبر الأنابيب مرضية:
قطر خارجية ((ملم)) |
سمك الجدار ((ملم) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR136 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327