تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنابيب hdبولي ايثيلين | مادة: | بولي ايثيلين100 HDبولي ايثيلين |
---|---|---|---|
لون: | أسود أو صنع الزبون | طول: | كطلب |
اتصال: | لحام أو شفة فولاذية | طلب: | التجريف |
إبراز: | أنبوب نعرات شديد التحمل,أنبوب HDبولي ايثيلين للتجريف للخط المغمور,أنبوب HDبولي ايثيلين للتجريف شديد التحمل |
HDبولي ايثيلين أنابيب التجريف
مزايا أنابيب UHMWبولي ايثيلين:
1. مقاومة عالية للاهتراء - 4-6 مرات عمر خدمة أطول
بالمقارنة مع الأنابيب البلاستيكية الموجودة ، فإن أنابيب UHMWبولي ايثيلين لديها مقاومة تآكل ممتازة ، والتي تبلغ 4 إلى 7 مرات من الأنابيب الفولاذية Q235 و 2.7 مرة من الفولاذ المقاوم للتآكل 16Mn.لذلك فهو يزيد من معدل تدفق الأنابيب ويحسن كفاءة النقل بأكثر من 20٪.العمر التشغيلي لأنابيب UHMWبولي ايثيلين يزيد عن 3 أضعاف عمر الأنابيب الفولاذية المقاومة للتآكل.تتميز أنابيب UHMWبولي ايثيلين بمزايا كبيرة لاستبدال الأنابيب المعدنية التقليدية في توصيل الوسائط الكاشطة.
2. مقاومة التأثير
تتميز أنابيب UHMWبولي ايثيلين بمقاومة عالية للصدمات ، وهي 5 أضعاف أنابيب HDبولي ايثيلين ، و 2 أضعاف أنابيب PC و 10 أضعاف أنابيب PTFE.مع مقاومة الصدمات غير العادية ، يمكن لأنابيب UHMWبولي ايثيلين أن تتحمل تأثير المطرقة المائية الكبيرة عند بدء تشغيل محطة الضخ.
3. انخفاض استهلاك الطاقة - توفير الوقود بنسبة 20٪
أنابيب UHMWبولي ايثيلين المقاومة للتآكل هي ذاتية التزييت وغير لاصقة.معامل مقاومة الاحتكاك الخاص بها هو 0.009 بينما معامل مقاومة الاحتكاك للأنابيب الفولاذية هو 0.013.مع نفس القطر ، يكون معدل التدفق لأنبوب UHMWبولي ايثيلين أكبر من الأنابيب الفولاذية ، وبنفس معدل التدفق ، يمكن لأنابيب UHMWبولي ايثيلين توفير 25٪ من الطاقة.
4. عدم التحجيم
مع خشونة 0.00022 والجدار الداخلي للأنبوب الأملس ، يمكنه تجنب التقشر بكفاءة بدون تنظيف الحمض ، مما يوفر الكثير من تكاليف الصيانة.
5. مرونة عالية
مع صلابة عالية واستطالة لا تقل عن 350٪ ، فإن أنبوب UHMWبولي ايثيلين وموقع التوصيل لن يتصدع عند تسوية القشرة ، مما يضمن أقصى قدر من إمداد المياه بشكل طبيعي.
أبعاد أنابيب التجريف بولي ايثيلين 100 HDبولي ايثيلين:
| 公 称 壁厚 سمك الجدار (مم) | ||||
SDR33 | حقوق السحب الخاصة 21 | حقوق السحب الخاصة 17 | حقوق السحب الخاصة 13.6 | حقوق السحب الخاصة 11 | |
0.4 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | |
25 | 2.3 | ||||
32 | 3.0 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
تفاصيل الصور:
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327