|
تفاصيل المنتج:
|
قطرها: | مخصصة | مقاومة التأثير: | ممتاز |
---|---|---|---|
سمك: | مخصصة | الضغط: | 0.4~2.0Mpa |
المواد: | HDPE PE100 | المرونة: | ممتاز |
اللون: | أسود مع خطوط زرقاء | الطول: | 5.8/11.8 م لكل طول |
إبراز: | 5.8m أنابيب HDPE للتجريف,أنابيب التجريف HDPE المخصصة,أنابيب PE100 HDPE للتجريف,Customized HDPE Dredge Pipe,Dredging PE100 HDPE Pipe |
يقدم استخدام أنابيب التجريف HDPE المزدوجة العديد من المزايا في البيئات البحرية. تم تصميم هذه الأنابيب القوية لتتصل بسهولة مع بعضها البعض ،تقليل آثار التذبذب الناجم عن الموجات وخلق تدفق أكثر سلاسة للوسائط داخل الأنابيب.
هذه الأنابيب المتخصصة مصممة خصيصًا لصرف المياه، وتسجيل المياه، والحفر، وتفريغ الرمل في الموانئ.صلابتهم ومرونتهم تجعلهم خيارا مثاليا لأي تطبيق بحريوبالإضافة إلى ذلك، فإن بناءها من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) يوفر مقاومة استثنائية للتآكل، والتكسير، والمواد الكيميائية، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للاستخدام طويل الأجل.
بسبب سهولة توصيلها وأدائها الموثوق به ، تعد أنابيب التجريف HDPE المزدوجة خيارًا مفضلًا للعديد من العمليات البحرية والموانئ.أنها تقدم حل فعال من حيث التكلفة لإدارة المياه ومكافحة الرواسب، الحفاظ على الموانئ صالحة للملاحة وآمنة للسفن والسفن من جميع الأحجام.
يجب أن يكون طول النسبة المئوية للكسر يساوي أو أكبر من 350٪.
يجب أن يكون الارتداد الطولي عند درجة حرارة 100 درجة مئوية أقل من أو يساوي 3٪.
يجب أن يكون وقت حث الأكسدة عند درجة حرارة 200 درجة مئوية 20 دقيقة أو أكثر.
يجب أن يحافظ الأنابيب على أدائها بعد تعرضها لطاقة الشيخوخة أكبر أو تساوي 3.5GJ / m2.يجب أن تكون قادرة على تحمل قوة هيدروليكية ثابتة 80 درجة مئوية لمدة 165 ساعة دون أي كسر أو تسرببالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون نسبة الانتشار الكسري مساوية أو أكبر من 350٪ ، ويجب أن يكون وقت حث الأكسدة عند درجة حرارة 200 درجة مئوية مساويا أو أكبر من 10 دقائق.
|
سمك الجدار ((ملم) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR136 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327