تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنبوب بولي ايثيلين100 للتجريف من البولي إيثيلين عالي الكثافة لتفريغ الرمل / الطين | مادة: | بولي ايثيلين 100 |
---|---|---|---|
اتصال: | صواميل وغسالات مسامير ملولبة مجلفنة | مُكَمِّلات: | نهاية HDبولي ايثيلين STUB وحلقة خلفية من الفولاذ |
طول: | حسب الطلب | موك: | 100 م |
إبراز: | نعرات أنبوب عائم,نعرات أنابيب المياه,أنابيب نعرات الصلب |
أنابيب التجريف العائمة البلاستيكية HDبولي ايثيلين لتجريف الرمال / الملاط
مقدمة عن أنابيب التجريف العائمة البلاستيكية HDبولي ايثيلين لجرف الرمال / الملاط:
الجدار الداخلي لأنبوب إمداد المياه بولي ايثيلين سلس ولا يتغير مع وقت الاستخدام.مقاومة الاحتكاك صغيرة ، مما يوفر الطاقة.يكون فقدان الضغط أقل بحوالي 30٪ من فقدان الأنبوب الفولاذي.يمكن اختيار قطر أصغر من الأنبوب الفولاذي.أداء صحي جيد ، لا إضافات ، لا توجد إمكانية لتلويث مياه الشرب ، مادة البولي إيثيلين المصنفة وفقًا لمعيار ISO هي 0 (درجة أقل) ، مادة خالية من العفن ، مقارنة بالمواد البلاستيكية الأخرى الشائعة الاستخدام ، مقاومة العفن من البولي إيثيلين إنها أعلى بكثير ولا تتراكم الحجم بعد الاستخدام طويل الأمد.
فوائد أنابيب التجريف العائمة البلاستيكية HDبولي ايثيلين لجرف الرمال / الطين:
1. صناعة التجريف: أنبوب التجريف العائم لقناة النهر / شاطئ البحر / البحيرة / البركة ، سنكشن الرمال / نعرات الملاط ،
2. لنقل الغاز الطبيعي وغاز الفحم ،
3. الصناعات الغذائية والكيميائية ،
4. لنقل الخام والطين ،
5. لاستبدال أنابيب الأسمنت وأنابيب الحديد الزهر وأنابيب الصلب ،
6- خط أنابيب تنسيق الحدائق ،
7. إمدادات المياه في المدينة والبلدة
أبعاد أنبوب التجريف HDبولي ايثيلين:
القطر الخارجي (مم) |
سمك الجدار (مم) | ||||
حقوق السحب الخاصة 26 | حقوق السحب الخاصة 21 | حقوق السحب الخاصة 17 | حقوق السحب الخاصة 13.6 | حقوق السحب الخاصة 11 | |
0.4 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327