تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنابيب فولاذية مبطنة UHMWبولي ايثيلين | مادة: | الكربون الصلب و UHMWبولي ايثيلين |
---|---|---|---|
لون: | كطلب | البعد: | DN90 ~ 1200 مم |
تثبيت: | شفة الصلب | ضمان: | 12 شهر |
سماكة: | 4 ~ 50 ملم | سبيكة أم لا: | نعم |
القطر الخارجي (دائري): | 90-1200 مم | طلب: | تفريغ مخلفات المناجم |
إبراز: | uhmwبولي ايثيلين أنابيب,تجريف خطوط الأنابيب,نعرات شفط الأنابيب |
أنبوب UHMWبولي ايثيلين أسود ذو قطر كبير لمضخة الرمل ، أنبوب شفط UHMWبولي ايثيلين لمضخة الرمل
أنبوب البولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي (UHMWبولي ايثيلين) عبارة عن أنبوب بلاستيكي لدن بالحرارة بوزن جزيئي لزوجة أكبر من 2.5 مليون.يُطلق على UHMWبولي ايثيلين اسم "البلاستيك المعجزة" ، وهو النجم الجديد للمادة.سيمثل حياة مفعمة بالحيوية ويلعب دورًا مهمًا في العديد من المجالات.
الخصائص الرئيسية:
1.مقاومة عالية للغاية للتآكل ؛
2. مقاومة عالية جدا للتأثير.
3. التشحيم الذاتي الجيد.
4. أن تتسخ ليس بالأمر السهل.
5. مقاومة جيدة للتآكل.
6 قوة الشد والكسر عالية.
7. مقاومة ممتازة لدرجات الحرارة المنخفضة.
8. مدة طويلة.
9. سهل التركيب.
مجالات التطبيق:
1.لنقل الرمل والطين والأنهار والموانئ ومياه البحر الحمأة ؛
2 - لنقل المخلفات والحمأة في المناجم والتعدين ؛
3. نقل رماد الفحم الحجري الناعم إلى محطات توليد الطاقة والتدفئة المشتركة
4. نقل حمأة ماء الفحم والفحم الناعم من محطات معالجة الفحم في صناعة الفحم الصلب ؛
5 - لنقل الحمأة والسوائل المسببة للتآكل المحتوية على الخبث في الصناعة الكيميائية ؛
6 لنقل النفط الخام والنفط والمواد الغذائية.
التطوير التنظيمي DN (مم) | 0.4 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | 1.65 ميجا باسكال | 2.0 ميجا باسكال | |
سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | ||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
تفاصيل الصور:
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327