تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنابيب فولاذية مبطنة UHMWبولي ايثيلين | مادة: | الكربون الصلب و UHMWبولي ايثيلين |
---|---|---|---|
لون: | كطلب | البعد: | DN90 ~ 1200 مم |
تثبيت: | شفة الصلب | ضمان: | 12 شهر |
سماكة: | 4 ~ 50 ملم | سبيكة أم لا: | نعم |
القطر الخارجي (دائري): | 90-1200 مم | طلب: | تفريغ مخلفات المناجم |
إبراز: | نعرات الأنابيب للبيع,أنبوب شفط نعرات,أنبوب الحفارة |
أنابيب UHMWبولي ايثيلين لتجريف الرمل ذات الضغط العالي للغاية
تم استخدام أنابيب UHMWبولي ايثيلين على نطاق واسع في تفريغ مخلفات المناجم ، وتجريف الرمال والطين ، والصناعة الكيميائية ، وحقل الغاز والنفط ، إلخ.
أنبوب UHMWبولي ايثيلين:
1. ارتداء المقاومة: 4-7 مرات من أنابيب الصلب
2.سهلة التركيب: 1/8 وزن الأنابيب الفولاذية
3-مدى الحياة: 50 سنة
أنابيب وعوامات UHMWبولي ايثيلين في مشروع التجريف:
1. مقاومة تآكل عالية
4 إلى 7 مرات من أنابيب الصلب ، 2.3 مرة من HDبولي ايثيلين.هذا يعني أن عمر العمل يمكن أن يصل إلى 3 مرات أطول من الأنابيب الفولاذية على الأقل في نفس حالة الكشط.
2. مقاومة عالية التأثير
أنابيب UHMWبولي ايثيلين غير مكسورة في اختبار تأثير Izod (غير محززة) ، قوة تأثيرها تزيد عن 140 KJ / M² ، وهي الأفضل في الأنابيب البلاستيكية.
3. مقاومة عالية للتآكل
أنابيب UHMWبولي ايثيلين مقاومة للغاية للبيئات القاسية والأحماض ومعظم المواد الكيميائية.أي أنابيب فولاذية لا تستطيع ذلك.
4-تشحيم ذاتي جيد
يوفر أنبوب UHMWبولي ايثيلين سطحًا داخليًا أملسًا غير قابل للبلل ، والذي يمثل معامل تدفق Hazen-Williams Flow C = 160.بينما الأنابيب الفولاذية: C = 130 (جديد) ، C = 95 (قديم) ، C = 60 ~ 80 (للوسط السيئ ، مثل ملاط الجير)
5. ارتفاع معدل التدفق
معامل الاحتكاك لأنابيب UHMWبولي ايثيلين هو 1/6 من الأنابيب الفولاذية ، ومعدل التدفق أعلى بنسبة 50٪ من الأنابيب الفولاذية.هذا يعني أنه يمكنك استخدام أنابيب UHMWبولي ايثيلين ذات قطر أصغر لنفس سعة التدفق ، وأكثر ملاءمة وأرخص.
التطوير التنظيمي DN (مم) | 0.4 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | 1.65 ميجا باسكال | 2.0 ميجا باسكال | |
سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | سماكة مم | ||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
تفاصيل الصور:
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327