|
تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنابيب فولاذية مبطنة UHMWبولي ايثيلين | مادة: | الكربون الصلب و UHMWبولي ايثيلين |
---|---|---|---|
لون: | كطلب | البعد: | DN90 ~ 1200 مم |
تثبيت: | شفة الصلب | ضمان: | 12 شهر |
سماكة: | 4 ~ 50 ملم | سبيكة أم لا: | نعم |
القطر الخارجي (دائري): | 90-1200 مم | طلب: | تفريغ مخلفات المناجم |
إبراز: | تجريف خط الأنابيب العائم,مواد خط أنابيب التجريف,خط أنابيب التجريف |
أنابيب UHMWبولي ايثيلين لتجريف الرمال
أنابيب البولي إيثيلين عالية الوزن الجزيئي (UHMWبولي ايثيلين) هي نوع من الأنابيب البلاستيكية الهندسية بالحرارة ذات الوزن الجزيئي الذي يزيد عن 2.5 مليون لزوجة.يُطلق على UHMWبولي ايثيلين اسم "البلاستيك الممتاز" ، وهو نجم مادي جديد.ستظهر حياة قوية وتلعب دورًا مهمًا في العديد من المجالات.
السمة الرئيسية:
1. مقاومة التآكل عالية للغاية ؛
2. قوة تأثير عالية جدا.
3. التشحيم الذاتي جيدة.
4. ليس من السهل القذرة.
5. مقاومة جيدة للتآكل.
6 - قوة شد عالية وقوة شد ؛
7. مقاومة فريدة لدرجات الحرارة المنخفضة.
8. عمر خدمة طويل.
9. سهل التركيب.
مجالات التطبيق:
1. لنقل الرمل والطين وطين الأنهار والموانئ وتجريف مياه البحر ؛
2 - نقل الزبد والحمأة في المناجم المعدنية وصناعة التعدين.
3. نقل مسحوق رماد الفحم والخبث في محطات الطاقة الحرارية. 4. نقل الفحم المسحوق وطين الفحم في محطات معالجة الفحم.
5. نقل الحمأة والمواد المسببة للتآكل المحتوية على الخبث في الصناعة الكيميائية.
6 - نقل النفط الخام والنفط والمواد الغذائية.
التطوير التنظيمي DN (مم) |
0.4 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | 1.65 ميجا باسكال | 2.0 ميجا باسكال | |
سماكة مم |
سماكة مم |
سماكة مم |
سماكة مم |
سماكة مم |
سماكة مم |
سماكة مم |
||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
تفاصيل الصور:
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327