تفاصيل المنتج:
|
اسم: | كوع أنبوب UHMWبولي ايثيلين | مادة: | UHMWبولي ايثيلين |
---|---|---|---|
البعد: | DN90 ~ 1200 مم | تثبيت: | شفة الصلب |
ضمان: | 12 شهر | سماكة: | 4 ~ 50 ملم |
القطر الخارجي (دائري): | 90-1200 مم | طلب: | تفريغ / التجريف |
إبراز: | أنبوب التعدين UHMWبولي ايثيلين,كوع أنبوب UHMWبولي ايثيلين 90 درجة,أنابيب uhmwبولي ايثيلين |
90 درجة UHMWبولي ايثيلين أنبوب الكوع
بالمقارنة مع أنابيب HDبولي ايثيلين كأنابيب الصرف الصحي ، فإن الخصائص التالية لأنابيب uhmwبولي ايثيلين مهمة. يتم دمج الغطاء النهائي في جسم الأنبوب
يتم تصنيع غطاء نهاية UHMWبولي ايثيلين عن طريق تسخين وثني نهايات جسم الأنبوب ، ويتم تشكيل الغطاء النهائي في الجزء السفلي من جسم الأنبوب.لا توجد حبة داخلية ناتجة عن الاندماج الحراري كما هو الحال مع HDبولي ايثيلين.تخلق الحبة الداخلية رواسب تآكل وتآكل ، مما يؤدي إلى انهيار كامل للأنبوب أو النظام بأكمله.يمكن تجنب هذه المشكلة باستخدام أنابيب UHMWبولي ايثيلين.
خصائص أخرى لأنابيب UHMWبولي ايثيلين تجعلها أفضل من الأنابيب المصنوعة من مواد أخرى:
مقاومة درجات الحرارة المنخفضة:
تظل خصائص UHMWبولي ايثيلين مستقرة عند 269 درجة تحت الصفر ، وفقًا لدراسة أجريت على مواد UHMWبولي ايثيلين.حالة الاستخدام الفعلية حتى الآن هي -40 ℃ في شمال الصين بالقرب من منغوليا.
سطح أملس ، لا تلوث وتكاليف ضخ منخفضة:
يتميز أنبوب UHMWبولي ايثيلين بسطح أملس للغاية مع فقد احتكاك منخفض ومعدلات تدفق عالية.
يساعد في تقليل تكاليف صيانة خراطيم الانفجار والمضخة.
المواصفات:
التطوير التنظيمي | 0.4 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | 1.65 ميجا باسكال | 2.0 ميجا باسكال | |
سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | ||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
المعايير الفنية:
تفاصيل الصور:
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327