تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنابيب hdبولي ايثيلين | مادة: | بولي ايثيلين100 HDبولي ايثيلين |
---|---|---|---|
لون: | أسود أو صنع الزبون | طول: | كطلب |
اتصال: | لحام أو شفة فولاذية | طلب: | التجريف |
إبراز: | أنابيب HDبولي ايثيلين لتجريف الرمل والطين,أنابيب HDبولي ايثيلين للتجريف 12 بوصة,أنابيب SDR 21 HDبولي ايثيلين |
مقدمة أنابيب التجريف HDبولي ايثيلين
1. أنبوب الحفارة HDبولي ايثيلين مصنوع من راتينج البولي إيثيلين عالي الكثافة.لديها صلابة وقوة عالية مع قوة منخفضة ولكن قوة ميكانيكية عالية.
2. مقاومة التآكل: مقاومة عالية لأنواع مختلفة من المواد الكيميائية. لا تآكل الكهروكيميائية.
3. مقاومة التآكل: تتميز بمقاومة تآكل عالية للغاية ، ومعدل التآكل هو 4-8 مرات من الأنابيب الفولاذية ، ويمكن أن يصل متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من خمس سنوات.
4. وزن خفيف: 1/8 من وزن الأنابيب الفولاذية ، فهي خفيفة الوزن وسهلة التركيب والحمل إلى مواقع البناء ، مما يوفر وقت البناء.
تطبيق أنابيب HDبولي ايثيلين> نظام العمل الحضري في قنوات المياه ؛> خرطوم إطفاء المياه ؛> تصريف المناجم ؛> خرطوم نقل المواد الصناعية ؛> شبكة إمدادات المياه في هندسة المناظر الطبيعية ؛> أنظمة الصرف الصحي بالفراغ والضغط والجاذبية ؛> الخبث والمجاري.> أنبوب الري الزراعي.> خدمات الهواء المضغوط.> مجاري الكابلات الكهربائية والاتصالات.
الخصائص الفريدة لأنابيب بولي ايثيلين تجعلها مثالية للاستخدام حيث يتم استخدام تقنية الخنادق لتركيب أو تعديل أنظمة الأنابيب.تقنية Trenchless هي تقنية شائعة تستخدم للتخلص من الحاجة إلى فتح الخنادق وتقليل الإزعاج للجمهور والبيئة.
البعد:
| سمك الجدار (مم) | ||||
حقوق السحب الخاصة 26 | حقوق السحب الخاصة 21 | حقوق السحب الخاصة 17 | حقوق السحب الخاصة 13.6 | حقوق السحب الخاصة 11 | |
0.4 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
تفاصيل الصور:
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327