تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنابيب فولاذية مبطنة UHMWبولي ايثيلين | مادة: | الكربون الصلب و UHMWبولي ايثيلين |
---|---|---|---|
لون: | كطلب | البعد: | DN90 ~ 1200 مم |
تثبيت: | شفة الصلب | ضمان: | 12 شهر |
سماكة: | 4 ~ 50 ملم | سبيكة أم لا: | نعم |
القطر الخارجي (دائري): | 90-1200 مم | طلب: | تفريغ مخلفات المناجم |
إبراز: | أنابيب UHMWبولي ايثيلين البولي إيثيلين عالية الوزن الجزيئي,وأنابيب uhmw,وأنبوب uhmw |
أنابيب تجريف الرمال UHMWبولي ايثيلين
متين
أنابيب UHMWبولي ايثيلين مع مقاومة التآكل التي تزيد من 4 إلى 7 مرات عن فولاذ Q235 أو أعلى 10 مرات من أنابيب HDبولي ايثيلين (بولي ايثيلين100) في نفس ظروف التشغيل ، فإن أنابيب UHMWبولي ايثيلين تقدم من بين عمر الخدمة الأطول بشكل ملحوظ في ظل معظم ظروف التشغيل.
خالية من الترسبات نظرًا لسطحها الناعم للغاية وخصائص التشحيم الذاتي ، فإن أنابيب UHMWبولي ايثيلين لها خصائص مقاومة للتكلس أفضل بكثير من أي أنبوب آخر في السوق اليوم.عامل عدم الالتصاق الذي يظهر قوته في القطاع البحري ويمنع تكون البرنقيل.
تقليل تكاليف الصيانة ، تقليل وقت الصيانة ، تقليل وقت التوقف عن العمل ، تقليل خسائر الإنتاج
تعني المفاضلة الأفضل بين مقاومة التآكل وخفض الوزن (0.93 SG) أنه يمكن زيادة الوقت بين تغيير الأنابيب و / أو الدوران مع تقليل قيود أعمال تركيب معدات الرفع ومتطلبات الحفر.
انخفاض تكاليف الضخ
بالإضافة إلى المزايا المذكورة أعلاه ، توفر أنابيب UHMWبولي ايثيلين أيضًا توفيرًا كبيرًا في التكاليف بسبب زيادة قدرة الضخ.مع خشونة السطح التي تبلغ 0.00022 مم ، فإن أنبوب UHMWبولي ايثيلين أملس للغاية وله خصائص ناتجة أفضل من PTFE (تفلون).التحديد الكمي على سبيل المثال ، UHMWبولي ايثيلين له معامل احتكاك 0.05 مقارنة بـ 0.28 لـ HDبولي ايثيلين أو 0.58 للصلب (ISO 8295).
وهذا يعني احتكاكًا أقل ، وفقدانًا أقل للضغط ، وطاقة أقل بكثير مطلوبة لتحقيق نفس النتيجة.
المقاومة الكيميائية والتآكل
مع المقاومة الكيميائية التي يتم تجاوزها فقط بواسطة PTFE (Teflon) ، يوفر خرطوم UHMWبولي ايثيلين عمر خدمة أفضل من منتجات الخراطيم الأخرى في التطبيقات الحمضية أو المسببة للتآكل التي تقل عن 85 درجة مئوية.
البعد:
التطوير التنظيمي | 0.4 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | 1.65 ميجا باسكال | 2.0 ميجا باسكال | |
سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | سماكة | ||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
تفاصيل الصور:
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327