تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنبوب HDبولي ايثيلين للتجريف ذو الحواف مع نهاية كعب لتجريف الرمل الناعم في النهر | مادة: | بولي ايثيلين 100 |
---|---|---|---|
اتصال: | صواميل وغسالات مسامير ملولبة مجلفنة | مُكَمِّلات: | نهاية HDبولي ايثيلين STUB وحلقة خلفية من الفولاذ |
طول: | حسب الطلب | موك: | 100 م |
إبراز: | أنابيب HDبولي ايثيلين للتجريف ذات الحواف,أنابيب HDبولي ايثيلين للتجريف 500 مم,أنابيب نعرات HDبولي ايثيلين 500 مم |
أنبوب HDبولي ايثيلين للتجريف ذو الحواف مع نهاية كعب لتجريف الرمل الناعم في النهرمقدمة
نظرًا لأن التجريف أصبح أكثر شيوعًا اليوم ، فقد اعتادت أنابيب HDبولي ايثيلين أن تكون الخيار المثالي لنقل السوائل المضغوطة التي تحتوي على خليط من الماء والمواد الخاملة مثل الطين والطمي والرمل والحصى والمواد الصلبة الضخمة.أنابيب نعرات HDبولي ايثيلين مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ويمكن تصنيعها بأحجام متنوعة.يتم تصنيع أنابيب الحفارة ولحامها بمحولين من شفة HDبولي ايثيلين واثنين من الفلنجات الفولاذية ، وتسمى أيضًا "أنابيب ذات حواف HDبولي ايثيلين" ،
، يمكن توصيل الأنبوبين معًا بسهولة عن طريق الفلنجات وتغطيتها بعوامات لتطفو فوق الأنابيب المجروفة في البحر ، وهو المفضل للتطبيقات الزراعية ، وجرف الطين ، ومشاريع التعدين.يتم استخدام أنابيب نعرات HDبولي ايثيلين مع عوامات مملوءة بالبولي يوريثان (الرغوة) ، ويتم استخدام بعض النماذج مع الخراطيم المطاطية للتجريف النهري أو البحري.
أبعاد أنبوب التجريف HDبولي ايثيلين:
القطر الخارجي (مم) |
سمك الجدار (مم) | ||||
حقوق السحب الخاصة 26 | حقوق السحب الخاصة 21 | حقوق السحب الخاصة 17 | حقوق السحب الخاصة 13.6 | حقوق السحب الخاصة 11 | |
0.4 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.25 ميجا باسكال | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327