تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أنبوب عوامة بحرية للتجريف | لون: | اصفر برتقالي |
---|---|---|---|
اتصال: | البراغي والصواميل والغسالات المجلفنة على الساخن | รูปร่าง: | كليندر |
البعد: | DN60-1200 مم | إنتاج: | صب التناوب |
إبراز: | عوامة بلاستيكية عوامة,عوامة صغيرة,عوامة عائمة للبحرية |
يطفو أنبوب العوامة البحرية للتجريف
1. تعويم بمواد تركيبية عالية الكثافة ، مقاومة للتآكل ، مقاومة الطقس ، عمر خدمة طويل ، مضاد للتآكل ، مضاد للتجمد ، مضاد للأكسدة ، خط مضاد للأرجواني من المواد المقواة ، لا يوجد مياه البحر ، المواد الكيميائية ، الأدوية ، النفط و ed تآكل المياهلا تلوث ، لا ضرر على البيئة.
2. قوة الطفو جيدة ، مقاومة قوية لتكسير الإجهاد البيئي ، مناسبة للبناء البحري والبحري ؛الجسم على سطح نمط عدم الانزلاق ، آمن ؛تشكل الزوايا الأربع الزاوية المنفرجة للقوس لتجنب المخاطر العامة للخرسانة والخشب والحديد.
3.قدرة تحمل قوية ، وخفيفة الوزن ، ومقاومة التآكل ، وسهولة التركيب والنقل ، وتكلفة الشحن المنخفضة ، واستقرار الاسطوانة ، ودائم ، والطفو لكل متر مربع يصل إلى 350 كجم أو أكثر.
4. عمر المنتج أكثر من 15 عامًا ، بالإضافة إلى القوة القوية للإساءة الطبيعية والتي من صنع الإنسان ، لا توجد تكاليف صيانة أو صيانة.
5. easy لتجميع ، سريع ، مرن ، أشكال مختلفة.
البعد تعويم بولي ايثيلين:
معرف عائم (مم) | تعويم OD (مم) | يطفو الطول (مم) | سماكة من هال (مم) | عائم الطفو (كلغ) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
اتصل شخص: Yuan
الهاتف :: 0086 152 2428 5781
الفاكس: 86-635-2999327