| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | usd50-500/unit |
| العبوة القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية تستحق البحر |
| فترة التسليم: | 7 أيام العمل |
| قدرة التوريد: | 300 وحدة / شهر |
خرطوم التفريغ المطاطي هو عالية الأداء، مقاومة للارتداء حل خط الأنابيب المصممة لنقل السماد اللاصق والرمل والحصى،والترسبات في بيئات التجريف المطالبةالمصنوعة من مركبات المطاط الراقية الجودة وتعززت مع طبقات متعددة من النسيج الاصطناعي عالية الجاذبية أو أسلاك الصلبومدة خدمة طويلة.
تم تصميمه ليتحمل ضغوط العمل القاسية والظروف البحرية القاسية ، ويستخدم على نطاق واسع في مشاريع الجرافة وبناء الموانئ واستصلاح الأراضي وعمليات التعدين.بناءها القوي يقلل من تكاليف الصيانة مع زيادة كفاءة التشغيل.
| هوية | (و.ب) | ضغط الدم | الطول | سمك المرجعية | |
| ملم | التسامح ((ملم) | بار | بار | م | ملم |
| 300 | ±2 | 4 ~ 12 | 36 | 1 ~ 3 | 34~37 |
| 450 | ±2 | 4 ~ 12 | 36 | 1 ~ 3 | 34~37 |
| 560 | ±3 | 4 ~ 12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 600 | ±3 | 4 ~ 12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 700 | ±3 | 8 ~ 15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
| 800 | ±4 | 12 ~ 25 | 55 | 2~3 | 50 ~ 52 |
| 900 | ±4 | 15 ~ 25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
| 1000 | ±5 | 20 ~ 25 | 75 | 3 ~ 5 | 75 |
| 1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3 ~ 5 | 90 |
| العميل جعل مقبول. | |||||
![]()
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | usd50-500/unit |
| العبوة القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية تستحق البحر |
| فترة التسليم: | 7 أيام العمل |
| قدرة التوريد: | 300 وحدة / شهر |
خرطوم التفريغ المطاطي هو عالية الأداء، مقاومة للارتداء حل خط الأنابيب المصممة لنقل السماد اللاصق والرمل والحصى،والترسبات في بيئات التجريف المطالبةالمصنوعة من مركبات المطاط الراقية الجودة وتعززت مع طبقات متعددة من النسيج الاصطناعي عالية الجاذبية أو أسلاك الصلبومدة خدمة طويلة.
تم تصميمه ليتحمل ضغوط العمل القاسية والظروف البحرية القاسية ، ويستخدم على نطاق واسع في مشاريع الجرافة وبناء الموانئ واستصلاح الأراضي وعمليات التعدين.بناءها القوي يقلل من تكاليف الصيانة مع زيادة كفاءة التشغيل.
| هوية | (و.ب) | ضغط الدم | الطول | سمك المرجعية | |
| ملم | التسامح ((ملم) | بار | بار | م | ملم |
| 300 | ±2 | 4 ~ 12 | 36 | 1 ~ 3 | 34~37 |
| 450 | ±2 | 4 ~ 12 | 36 | 1 ~ 3 | 34~37 |
| 560 | ±3 | 4 ~ 12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 600 | ±3 | 4 ~ 12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 700 | ±3 | 8 ~ 15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
| 800 | ±4 | 12 ~ 25 | 55 | 2~3 | 50 ~ 52 |
| 900 | ±4 | 15 ~ 25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
| 1000 | ±5 | 20 ~ 25 | 75 | 3 ~ 5 | 75 |
| 1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3 ~ 5 | 90 |
| العميل جعل مقبول. | |||||
![]()