الـ MOQ: | وحدة 1 |
السعر: | usd50/m |
العبوة القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية تستحق البحر |
فترة التسليم: | 7 أيام عمل |
طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
قدرة التوريد: | 3000 م / شهر |
ستارة طمي عائمة غير منفذة لاحتواء الانسكاب
يمكن استخدام ستارة التعكر الصفراء للتحكم في الحطام العائم أو احتوائه أو انحرافه أو استعادته.صُممت هذه الحواجز لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لموقعك ، وقد تم استخدام هذه الحواجز بشكل فعال مع الياقوتية ، والطحلب البطي ، والقمامة ، والبلاستيك ، والتوت البري ، والأسماك والحياة البحرية ، وجذوع الأشجار والحطام.سواء كنت بحاجة إلى حاجز حماية الأعشاب البحرية ، أو التحكم في القمامة ، أو احتواء النباتات المائية أو حتى التحكم في الحياة البحرية ، فإن ستارة الطمي الصفراء هذه يمكن أن تلبي احتياجاتك.
المعايير الفنية:
التاريخ الفني | |||||||
نموذج | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
لوح الطفو (مم) | 210 | ||||||
مشروع (مم) | 280 | ||||||
طول القسم (م) | 20 | ||||||
ظرف العمل | قوة الانتباه (كن) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
ارتفاع الموجة (م) | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
سرعة الرياح (م / ث) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
السرعة الحالية (عقدة) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
ملاحظة: نسعى للحصول على جودة المنتجات المثالية ، إن وجدت ، بشرط التأكيد من كلا الطرفين.
الـ MOQ: | وحدة 1 |
السعر: | usd50/m |
العبوة القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية تستحق البحر |
فترة التسليم: | 7 أيام عمل |
طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
قدرة التوريد: | 3000 م / شهر |
ستارة طمي عائمة غير منفذة لاحتواء الانسكاب
يمكن استخدام ستارة التعكر الصفراء للتحكم في الحطام العائم أو احتوائه أو انحرافه أو استعادته.صُممت هذه الحواجز لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لموقعك ، وقد تم استخدام هذه الحواجز بشكل فعال مع الياقوتية ، والطحلب البطي ، والقمامة ، والبلاستيك ، والتوت البري ، والأسماك والحياة البحرية ، وجذوع الأشجار والحطام.سواء كنت بحاجة إلى حاجز حماية الأعشاب البحرية ، أو التحكم في القمامة ، أو احتواء النباتات المائية أو حتى التحكم في الحياة البحرية ، فإن ستارة الطمي الصفراء هذه يمكن أن تلبي احتياجاتك.
المعايير الفنية:
التاريخ الفني | |||||||
نموذج | WGJ600 | WGJ800 | WGJ900 | WGJ1000 | WGJ1100 | WGJ1500 | |
لوح الطفو (مم) | 210 | ||||||
مشروع (مم) | 280 | ||||||
طول القسم (م) | 20 | ||||||
ظرف العمل | قوة الانتباه (كن) | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 130 |
ارتفاع الموجة (م) | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
سرعة الرياح (م / ث) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
السرعة الحالية (عقدة) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
ملاحظة: نسعى للحصول على جودة المنتجات المثالية ، إن وجدت ، بشرط التأكيد من كلا الطرفين.