| الـ MOQ: | 3 م |
| السعر: | usd50-500/m |
| العبوة القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية تستحق البحر |
| فترة التسليم: | 7 أيام عمل |
| قدرة التوريد: | 3000 م / شهر |
مكافحة ارتداء الأنابيب أنابيب سبائك الصلب ثنائية المعدن المضادة للارتداء للبيع
المادة الأساسية للوح الصلب المقاوم للاهتراء هي لوحة فولاذية Q235 العادية ، والتي تضمن المتانة واللدونة للصفائح الفولاذية المقاومة للتآكل ، وتوفر القوة لمقاومة القوى الخارجية.يمكن توصيله بهياكل أخرى عن طريق اللحام ، ولحام القابس ، ووصلة البراغي ، وطرق أخرى.الاتصال ثابت ، وليس من السهل السقوط ، وطريقة الاتصال أكثر من المواد الأخرى ؛
معلومات تقنية
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92 ~ 93٪ | 3 ~ 6٪ | 1 ~ 1.6٪ | 0.2 ~ 0.8٪ | 0.1٪ |
الخصائص الفيزيائية:
| الثقل النوعي (جم / سم مكعب) | > 3.60 |
| المسامية الظاهرة (٪) | 0 |
| قوة الانحناء (20 درجة مئوية ، ميجا باسكال) | 334 |
| قوة الانضغاط (20 درجة مئوية ، ميجا باسكال) | 1770 |
| صلابة روكويل (كجم / مم 2) | 918 |
| صلابة فيكرز (الجهد العالي) | > 750 |
| صلابة محمد (مقياس) | ≥9 |
| التمدد الحراري (20-800 درجة مئوية ، × 10-6 / درجة مئوية) | 8.30 |
| حجم الكريستال (ميكرومتر) | 1.3 ~ 3.0 |
تفاصيل الصور:


| الـ MOQ: | 3 م |
| السعر: | usd50-500/m |
| العبوة القياسية: | التعبئة والتغليف القياسية تستحق البحر |
| فترة التسليم: | 7 أيام عمل |
| قدرة التوريد: | 3000 م / شهر |
مكافحة ارتداء الأنابيب أنابيب سبائك الصلب ثنائية المعدن المضادة للارتداء للبيع
المادة الأساسية للوح الصلب المقاوم للاهتراء هي لوحة فولاذية Q235 العادية ، والتي تضمن المتانة واللدونة للصفائح الفولاذية المقاومة للتآكل ، وتوفر القوة لمقاومة القوى الخارجية.يمكن توصيله بهياكل أخرى عن طريق اللحام ، ولحام القابس ، ووصلة البراغي ، وطرق أخرى.الاتصال ثابت ، وليس من السهل السقوط ، وطريقة الاتصال أكثر من المواد الأخرى ؛
معلومات تقنية
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92 ~ 93٪ | 3 ~ 6٪ | 1 ~ 1.6٪ | 0.2 ~ 0.8٪ | 0.1٪ |
الخصائص الفيزيائية:
| الثقل النوعي (جم / سم مكعب) | > 3.60 |
| المسامية الظاهرة (٪) | 0 |
| قوة الانحناء (20 درجة مئوية ، ميجا باسكال) | 334 |
| قوة الانضغاط (20 درجة مئوية ، ميجا باسكال) | 1770 |
| صلابة روكويل (كجم / مم 2) | 918 |
| صلابة فيكرز (الجهد العالي) | > 750 |
| صلابة محمد (مقياس) | ≥9 |
| التمدد الحراري (20-800 درجة مئوية ، × 10-6 / درجة مئوية) | 8.30 |
| حجم الكريستال (ميكرومتر) | 1.3 ~ 3.0 |
تفاصيل الصور:

